No. Programas académicos Nivel Licenciatura Escolarizada Mixta No Esc
No. Rvoe De fecha Vigencia No. Rvoe De fecha Vigencia No. Rvoe De fecha Vigencia
1 Administración de Empresas 20221072 13/09/2022 13/03/2029 20221050 13/09/2022 13/03/2029 20232288 08/08/2023 08/02/2028
2 Administración de Empresas Turisticas 20232302 08/08/2023 08/02/2028 20232301 08/08/2023 08/02/2028 20232289 08/08/2023 08/02/2028
3 Administración de Tecnologías de Información 20221073 13/09/2022 13/03/2029 20221049 13/09/2022 13/03/2029 20232290 08/08/2023 08/02/2028
4 Arquitectura 20221067 13/09/2022 13/03/2029 20221051 13/09/2022 13/03/2029 20232291 08/08/2023 08/02/2028
5 Ciencias de la Comunicación 20221066 13/09/2022 13/03/2029 20221048 13/09/2022 13/03/2029 20232292 08/08/2023 08/02/2028
6 Comercio Internacional 20221065 13/09/2022 13/03/2029 20221052 13/09/2022 13/03/2029 20232294 08/08/2023 08/02/2028
7 Contaduría Publica 20221064 13/09/2022 13/03/2029 20221071 13/09/2022 13/03/2029 20232293 08/08/2023 08/02/2028
8 Derecho 20221063 13/09/2022 13/03/2029 20221047 13/09/2022 13/03/2029 20232295 08/08/2023 08/02/2028
9 Diseño Gráfico 20221061 13/09/2022 13/03/2029 20221053 13/09/2022 13/03/2029 20232296 08/08/2023 08/02/2028
10 Ingeniería en Sistemas Computacionales 20221054 13/09/2022 13/03/2029 20221059 13/09/2022 13/03/2029 20232297 08/08/2023 08/02/2028
11 Ingeniería Industrial y de Sistemas 20221058 13/09/2022 13/03/2029 20221062 13/09/2022 13/03/2029 20232298 08/08/2023 08/02/2028
12 Mercadotecnia 20221057 13/09/2022 13/03/2029 20221060 13/09/2022 13/03/2029 20232299 08/08/2023 08/02/2028
13 Pedagogía 20221056 13/09/2022 13/03/2029 20221055 13/09/2022 13/03/2029 20232300 08/08/2023 08/02/2028
No. Programa Academico Maestria No Esc Mixta
No. Rvoe De fecha Vigencia No. Rvoe De fecha Vigencia
1 Administración de Negocios 20232194 01/09/2023 01/08/2029 20221070 13/09/2022 13/09/2024
2 Gestión del Talento Humano 20232195 01/09/2023 01/08/2029 20232207 01/09/2023 01/08/2029
3 Administración Financiera 20232196 01/09/2023 01/08/2029 20232208 01/09/2023 01/08/2029
4 Mercadotecnia 20232197 01/09/2023 01/08/2029 20232209 01/09/2023 01/08/2029
5 Gestión de Proyectos 20232198 01/09/2023 01/08/2029 20232210 01/09/2023 01/08/2029
6 Gestión Educativa 20232199 01/09/2023 01/08/2029 20221069 13/09/2022 13/09/2024
7 Educación y Docencia 20232200 01/09/2023 01/08/2029 20232211 01/09/2023 01/08/2029
8 Derecho y Juicios Orales 20232201 01/09/2023 01/08/2029 20221068 13/09/2022 13/09/2024
9 Derecho Procesal Penal 20232202 01/09/2023 01/08/2029 20232212 01/09/2023 01/08/2029
10 Derecho Constitucional y Amparo 20232203 01/09/2023 01/08/2029 20232213 01/09/2023 01/08/2029
11 Derecho Laboral 20232204 01/09/2023 01/08/2029 20232214 01/09/2023 01/08/2029
12 Derecho Corporativo 20232169 28/07/2023 28/06/2029 20232170 28/07/2023 28/09/2029
13 Derecho Administrativo y Fiscal 20232205 01/09/2023 01/08/2029 20232215 01/09/2023 01/08/2029
14 Maestría en Administración de los Servicios de Salud 20232206 01/09/2023 01/08/2029
No. Licenciaturas área de la salud Escolarizada
No. Rvoe De fecha Vigencia
1 Enfermería 20230023 06/01/2023 05/01/2029
2 Fisioterapia 20221480 21/10/2022 21/10/2028
3 Nutrición 20221479 21/10/2022 21/10/2028
4 Psicología 20232556 06/09/2023 06/03/2028